土屋 みなみ
Tsuchiya Minami
所属・職位:社会マネジメント学科 専任講師
担当科目:地方自治論、ゼミナール、地域連携プロジェクト演習、資格支援講座、基礎教育講座、日本語スキルアップ講座、集計・分析の技法、国際交流演習、NPO概論、インターンシップ、地域で学ぶ社会のしくみ
専門分野及び関連分野:多文化理解(国内外含む)、地域創生(国内外含む)、NPO、アフリカ諸国
所属・職位:社会マネジメント学科 専任講師
担当科目:地方自治論、ゼミナール、地域連携プロジェクト演習、資格支援講座、基礎教育講座、日本語スキルアップ講座、集計・分析の技法、国際交流演習、NPO概論、インターンシップ、地域で学ぶ社会のしくみ
専門分野及び関連分野:多文化理解(国内外含む)、地域創生(国内外含む)、NPO、アフリカ諸国
最終学歴 | 山形大学大学院理工学研究科・博士課程教育リーディングプログラムフロンティア有機材料システム創成フレックス大学院 |
学位 | 種類:博士(工学) 授与大学:山形大学大学院理工学研究科 |
職歴 | 2021年4月~2022年3月 九里学園高等学校非常勤講師 筑波大学非常勤講師 山形大学大学院有機材料システム研究科研究支援者 インフィニティ国際学院研修コーディネーター |
所属学会 | 日本NPO学会会員 電子情報通信学会NOLTAソサイエティ会員 |
趣味・特技 | 【趣味】音楽鑑賞、サックスを吹く、旅、人と話す |
研究テーマ
- 多文化理解やNPOが地域創生にもたらす影響
- 多文化理解活動・NPO活動による学生の意識変化測定
- アフリカ諸国への学生派遣事業(ホームステイ、協働プロジェクト等)
- アフリカ諸国現地での情報収集・フィールドワーク など
研究業績
区分 | 単/共 | 著書・論文名等 | 発行所・掲載誌等 | 発行等年 |
学術論文 | 共著 | Seung-Il Cho, Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, and Michio Yokoyama, “The Association Between the Subjective Quality of Sleep and the Phase of a 90-minute Periodic Signal for the Wake-up Support System” | Nonlinear Theory and Its Application, IEICE, Vol. 12, No.3, PP.464-474 | 2021 |
学会発表 | 共同 | Seung-Il Cho, Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada and Michio Yokoyama, “A study on the Correlation between the Subjective Satisfaction of Sleep and Phase of a 90-minute Periodic Signal” | 2020 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA2020), Virtual, PP.37-39 | 2020 |
学術論文 | 共著 | Seung-il Cho, Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, and Michio Yokoyama, “Visualization and evaluation of the relation between the estimated sleep satisfaction levels using nonlinear multiple regression analysis and autonomic nervous system” | Nonlinear Theory and Its Application, IEICE, Vol.11, No.4, PP.517-526 | 2020 |
学術論文 | 共著 | Minami Tsuchiya, Seung-Il Cho, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, and Michio Yokoyama, “Changing Tendency Analysis of Sleep Quality on the Basis of Temperature and Respiratory Frequency Using a Neural Network Model” | International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent System, Vol. 20, No.2, PP.87-95 | 2020 |
学会発表 | 共同 | eung-Il Cho, Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, and Michio Yokyama, “A Study on the Relation Between the Estimated Sleep Satisfaction Levels Using Multiple Regression Analysis and Autonomic Nervous System” | 2019 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA2019), Kuala Lumpur, Malaysia, PP.153-156 | 2019 |
学術論文 | 共著 | Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, Seung-Il Cho, and Michio Yokoyama, “Estimation of sleep onset and awaking time using a deep neural network with physiological data during sleep” | Nonlinear Theory and Its Application, IEICE, Vol.10, No.4, PP.366-372 | 2019 |
学会発表 | 共同 | 土屋みなみ, 田中敦, 安田宗樹, 原田知親, 趙勝一, 横山道央, “フィードバック機能を持つ心身の健康増進システム構築(Presentation in English) | 2019年度電気関係学会東北支部連合大会, 秋田, 日本, 講演番号1B04 | 2019 |
学会発表 | 共同 | 椎野俊秀, 木暮貴政, 土屋みなみ, 大場拓己, 横山道央, “電動ベッドによる入眠後の自動背下げが睡眠に及ぼす影響” | 日本睡眠学会第44回定期学術集会, 名古屋, 日本, 講演番号P-006 10198 | 2019 |
学術論文 | 共著 | Seung-Il Cho, Takumi Negishi, Minami Tsuchiya, Muneki Yasuda, and Michio Yokoyama, “Estimation System of Blood Pressure Variation with Photoplethysmography Signals Using Multiple Regression Analysis and Neural Network” | International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent System, Vol.18, No.4, PP.229-236 | 2018 |
学会発表 | 共同 | Seung-Il Cho, Muneki Yasuda, Minami Tsuchiya, Tomochika Harada, Atsushi Tanaka, and Michio Yokoyama | 31st International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering (CAINE 2018), New Orleans, USA, PP.26-30 | 2018 |
学会発表 | 共同 | Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, Seung-Il Cho and Michio Yokoyama, “Estimation of Awaking Time Using a Deep Neural Network with Physiological Data during Sleep” | 2018 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA 2018), Tarragona, Spain, PP.27-30 | 2018 |
学会発表 | 共同 | Seung-Il Cho, Minami Tsuchiya, Muneki Yasuda and Michio Yokoyama, “Estimation System of Blood Pressure Variation Using Multiple Regression Analysis and Neural Network” | International Conference on Next Generation Computer and Information technology 2018 (NGCIT 2018), Hokkaido, Japan, PP.61-64 | 2018 |
学会発表 | 共同 | Minami Tsuchiya, Atsushi Tanaka, Muneki Yasuda, Tomochika Harada, and Michio Yokoyama, “Evaluation of Sleep Quality Based on Environmental and Vital Sensor Signals Using Big Data Analysis and Deep Learning” | 2017 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA 2017), Cancun, Mexico, PP.38-41 | 2017 |
学会発表 | 共同 | Michio Yokoyama, Minami Tsuchiya and Seung-Il Cho, “Estimation of Blood Pressure Variation and Stress Evaluation using Photo-Plethysmograph Signals for Wearable Sensing System” | The 21st International Conference on Electronic & Information Communication, Goesan, Korea, PP.62-67 | 2017 |
学術論文 | 共著 | Minami Tsuchiya, and Michio Yokoyama, “A simple method for evaluating the balance of the autonomic nervous system using photoplethysmography” | Microsystem Technologies, Vol.24, PP.691-698 | 2017 |
学会発表 | 共同 | Minami Tsuchiya, and Michio Yokoyama, “A Simple Scatter Plot for Evaluation of the Balance of the Autonomic Nervous System Using Photo-plethysmography-derived Parameters”, | The 3rd Joint Symposium of Donghua University and Yamagata University, Shanghai, China, P14 | 2016 |
学会発表 | 共同 | Minami Tsuchiya, and Michio Yokoyama, “Evaluation of the Balance of the Autonomic Nervous System Using Photo-Plethysmography” | The 4th International Conference on Smart Systems Engineering 2016 (SmaSys 2016), Yonezawa, Japan, P63 | 2016 |
学会発表 | 共同 | Minami Tsuchiya, and Michio Yokoyama, “A New Scatter Plot Stress Evaluation Method Using Photo-Plethysmography” | 29th International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering (CAINE 2016), Denver, USA, PP.9-15 | 2016 |
社会活動等
- 大分県立芸術文化短期大学出張講義
- 秋田県・山形県内の小学校~高校への出張講義
- NPO法人AYINAスタッフ
受験生へのメッセージ
社会と自分を自身の意志でマネジメントできる、たくましく・美しく・優しい女性を目指し、みなさんと共に学び、活動できることを楽しみにしています。