入学者選抜結果
2024年度 入学者選抜結果
ページ内目次
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 35 | 35 |
英語文化コミュニケーション学科 | 26 | 26 | ||
子ども教育学科 | 38 | 38 | ||
メディア情報学科 | 69 | 69 | ||
生活デザイン学科 | 25 | 25 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 34 | 34 | |
人間心理学科 | 46 | 46 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 39 | 39 | |
管理栄養学科 | 52 | 52 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 30 | 30 |
* 併設高等部からの推薦は含みません。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます(後期は食物栄養学科のみ実施)。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます(後期は食物栄養学科のみ実施)。
総合型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格内定 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 14 | 14 |
英語文化コミュニケーション学科 | 9 | 9 | ||
子ども教育学科 | 25 | 25 | ||
メディア情報学科 | 23 | 23 | ||
生活デザイン学科 | 19 | 19 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 17 | 16 | |
人間心理学科 | 31 | 28 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 42 | 34 | |
管理栄養学科 | 27 | 18 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 11 | 11 |
社会人特別選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
英語文化コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
子ども教育学科 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
生活デザイン学科 | 0 | 0 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | 0 | |
人間心理学科 | 1 | 1 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
管理栄養学科 | 3 | 3 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 0 |
一般選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
A日程 | B日程 | C日程 | ||||||
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 19 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 |
英語文化コミュニケーション学科 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
子ども教育学科 | 21 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
メディア情報学科 | 17 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
生活デザイン学科 | 17 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 17 | 16 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
人間心理学科 | 25 | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
管理栄養学科 | 26 | 25 | 25 | 12 | 2 | 1 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
A日程 | B日程 | C日程 | ||||||
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 29 | 29 | 7 | 7 | 1 | 1 |
英語文化コミュニケーション学科 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
子ども教育学科 | 33 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
生活デザイン学科 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 18 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
人間心理学科 | 16 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
管理栄養学科 | 40 | 38 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方学生支援特別奨学生
学部 | 学科 | 志願者数 | 認定者数 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 5 | 5 |
英語文化コミュニケーション学科 | 4 | 4 | ||
子ども教育学科 | 1 | 1 | ||
メディア情報学科 | 3 | 2 | ||
生活デザイン学科 | 7 | 7 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 2 | 2 | |
人間心理学科 | 1 | 1 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 1 | 1 | |
管理栄養学科 | 4 | 4 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 0 |
編入学
学部 | 学科 | 志願者数 | 認定者数 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 3 |
英語文化コミュニケーション学科 | 2 | 2 | ||
子ども教育学科 | 2 | 2 | ||
メディア情報学科 | 2 | 2 | ||
生活デザイン学科 | 3 | 3 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 6 | 6 | |
人間心理学科 | 2 | 2 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 4 | 4 | |
管理栄養学科 | 8 | 7 |
特別奨学生
学部 | 学科 | 認定者数 | |
大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 4 |
英語文化コミュニケーション学科 | 4 | ||
子ども教育学科 | 5 | ||
メディア情報学科 | 1 | ||
生活デザイン学科 | 1 | ||
人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 3 | |
人間心理学科 | 6 | ||
栄養科学部 | 健康栄養学科 | 3 | |
管理栄養学科 | 5 | ||
短期大学部 | 食物栄養学科 | 2 |
※一般選抜A日程および一般選抜B日程を対象に成績優秀者に認定
出身地県別
都道府県 | 志願者数 | 合格者数 |
北海道 | 4 | 4 |
青森県 | 4 | 4 |
岩手県 | 2 | 2 |
宮城県 | 2 | 2 |
秋田県 | 3 | 3 |
山形県 | 4 | 4 |
福島県 | 2 | 2 |
茨城県 | 15 | 14 |
栃木県 | 11 | 11 |
群馬県 | 6 | 6 |
埼玉県 | 6 | 5 |
千葉県 | 5 | 5 |
東京都 | 127 | 111 |
神奈川県 | 862 | 781 |
新潟県 | 20 | 20 |
富山県 | 4 | 4 |
石川県 | 1 | 1 |
福井県 | 1 | 1 |
山梨県 | 11 | 10 |
長野県 | 16 | 14 |
岐阜県 | 1 | 1 |
静岡県 | 37 | 35 |
愛知県 | 0 | 0 |
三重県 | 0 | 0 |
滋賀県 | 0 | 0 |
京都府 | 1 | 1 |
大阪府 | 0 | 0 |
兵庫県 | 0 | 0 |
奈良県 | 0 | 0 |
和歌山県 | 1 | 1 |
鳥取県 | 0 | 0 |
島根県 | 1 | 1 |
岡山県 | 3 | 2 |
広島県 | 0 | 0 |
山口県 | 1 | 1 |
徳島県 | 0 | 0 |
香川県 | 1 | 1 |
愛媛県 | 2 | 1 |
高知県 | 1 | 1 |
福岡県 | 1 | 1 |
佐賀県 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 0 |
熊本県 | 0 | 0 |
大分県 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 3 | 3 |
沖縄県 | 1 | 1 |
*志願者の住所による集計
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く