学費(大学院・学部)
2009年度大学院・大学・短大校納金一覧
※変更の可能性があります。詳細については経理グループまでお問合せください。
(年額 単位:円)
| 学科 | 年 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教育 振興費 |
実験 実習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 栄養科学研究科 (本学内部進学者) |
1 | 50,000 | 745,000 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 40,000 | 1,075,000 |
| 栄養科学研究科 (他大学進学者) |
1 | 230,000 | 745,000 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 40,000 | 1,255,000 | |
| 栄養科学研究科 |
2 | 745,000 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 40,000 | 1,025,000 |
| 学科 | 年 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教育 振興費 |
実験 実習費 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,345,000 |
| 2 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 3 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 4 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 英語英米文学科 | 3 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 3,000 | 1,048,000 | |||
| 4 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 人間社会学科 | 3 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 5,000 | 1,050,000 | |||
| 4 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 15,000 | 1,060,000 | ||||
| 食物学科 食物学専攻 |
3 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 53,000 | 1,158,000 | |||
| 4 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 53,000 | 1,158,000 | ||||
| 食物学科 管理栄養士専攻 |
3 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 57,000 | 1,162,000 | |||
| 4 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 57,000 | 1,162,000 | ||||
| 英語文化 コミュニケーション学科 |
1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 9,100 | 1,354,100 | ||
| 2 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 6,200 | 1,051,200 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 子ども教育学科 | 1 | 300,000 | 730,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 65,000 | 1,455,000 | ||
| 2 | 730,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 65,000 | 1,155,000 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| メディア情報学科 | 1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 5,300 | 1,350,300 | ||
| 2 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 人間 社会学部 |
社会マネジメント学科 | 1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 47,000 | 1,392,000 | |
| 2 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 27,500 | 1,072,500 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 人間心理学科 | 1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,345,000 | ||
| 2 | 725,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 1,045,000 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 栄養 科学部 |
健康栄養学科 | 1 | 300,000 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 75,000 | 1,480,000 | |
| 2 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 53,000 | 1,158,000 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 管理栄養学科 | 1 | 300,000 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 80,000 | 1,485,000 | ||
| 2 | 745,000 | 100,000 | 240,000 | 20,000 | 57,000 | 1,162,000 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 学科 | 年 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教育 振興費 |
実験 実習費 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 生活デザイン学科 | 1 | 300,000 | 715,000 | 100,000 | 160,000 | 20,000 | 40,000 | 1,335,000 |
| 2 | 715,000 | 100,000 | 160,000 | 20,000 | 38,000 | 1,033,000 | |||
| 食物栄養学科 | 1 | 300,000 | 725,000 | 100,000 | 160,000 | 20,000 | 45,000 | 1,350,000 | |
| 2 | 725,000 | 100,000 | 160,000 | 20,000 | 45,000 | 1,050,000 |



